| Model No | Model | m² | Kaba İnşaat Teslim Fiyatı | Anahtar Teslim Fiyatı | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRA 1+1 | 45 | ₺1.150.000 | ₺1.750.000 | TEK KAT |
| 2 | ZENA 2+1 | 65 | ₺1.250.000 | ₺1.950.000 | TEK KAT |
| 3 | NOVA 2+1 | 85 | ₺1.450.000 | ₺2.250.000 | TEK KAT |
| 4 | PROTAS AA 2+1 | 110 | ₺1.750.000 | ₺2.800.000 | TEK KAT |
| 5 | SMART 3+1 | 119 | ₺2.500.000 | ₺3.750.000 | TEK KAT |
| 6 | PREMIUM 3+1 | 197 | ₺3.750.000 | ₺5.150.000 | TEK KAT |
| 7 | PREMIUM 4+1 | 210 | ₺4.250.000 | ₺5.950.000 | TEK KAT |
| 8 | 3GEN - BUNGALOW | 125 | ₺2.850.000 | ₺4.250.000 | TEK KAT |
| 9 | PREMIUM 2+1 | 125 | ₺2.750.000 | ₺4.250.000 | TEK KAT |
| 10 | SKYLINE 3+1 | 136 | ₺4.200.000 | ₺5.500.000 | TEK KAT |
| 11 | STARİA 3+1 | 159 | ₺3.400.000 | ₺4.750.000 | TEK KAT |
| 12 | GRANADA 4+1 | 185 | ₺3.650.000 | ₺5.450.000 | TEK KAT |
| 13 | SMART 4+1 | 205 | ₺3.950.000 | ₺5.950.000 | DUBLEKS |
| 14 | HARMONY 4+1 | 216 | ₺4.750.000 | ₺6.600.000 | DUBLEKS |
| 15 | PROTAS SR 3+1 | 217 | ₺4.550.000 | ₺6.600.000 | DUBLEKS |
| 16 | LAKASIDE 4+1 | 225 | ₺4.900.000 | ₺6.750.000 | DUBLEKS |
| 17 | NİŞANTAŞI 4+1 | 315 | ₺5.800.000 | ₺8.200.000 | DUBLEKS |
| 18 | SKYLAND 4+1 | 395 | ₺7.300.000 | ₺11.500.000 | DUBLEKS |
PROTAS ÇELİK EV | ÖDEME KOŞULLARI
KABA İNŞAAT TESLİM SÖZLEŞME
Peşinat %60
Saha Montajı Başlangıcı %10
Çelik Montaj Bitimi %15
Duvar & Çatı Kaplama Bitimi %15
ANAHTAR TESLİM SÖZLEŞME
Peşinat %60
Saha Montajı Başlangıcı %10
Çelik Montaj Bitimi %10
Duvar & Çatı Kaplama Bitimi %10
İş Bitimi %10